
Euroviisut 2026 kilpaillaan Wienissä toukokuun puolessavälissä. Mukana on 35 maata. Bulgaria, Moldova ja Romania palaavat mukaan, kun taas Islanti, Irlanti, Alankomaat, Slovenia ja Espanja ovat jääneet pois. Osa vetäytymisistä tehtiin protestina Israelin osallistumiselle.
Maaliskuun alussa oli selvillä kaikkien 35 osallistujamaan artisti ja kappale. Suoraan finaaliin menevät isäntämaa Itävalta sekä Ranska, Saksa, Italia ja Iso-Britannia. Espanjan vetäytymisen vuoksi vuoden 2026 kisassa puhutaan käytännössä Big Fourista Big Fiven sijaan.
| Maa | Artisti | Kappale | Kieli | Semifinaali |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Alis | Nân | albania | SF2, 2. puolisko |
| Armenia | Simón | Paloma Rumba | englanti | SF2, 1. puolisko |
| Australia | Delta Goodrem | Eclipse | englanti | SF2, 2. puolisko |
| Itävalta | Cosmó | Tanzschein | saksa | Finaali – SF2 |
| Azerbaidžan | Jiva | Just Go | englanti, azeri | SF2, 1. puolisko |
| Belgia | Essyla | Dancing on the Ice | englanti | SF1, 2. puolisko |
| Bulgaria | Dara | Bangaranga | englanti | SF2, 1. puolisko |
| Kroatia | Lelek | Andromeda | kroatia | SF1, 1. puolisko |
| Kypros | Antigoni | Jalla | englanti, kreikka | SF2, 2. puolisko |
| Tšekki | Daniel Žižka | Crossroads | englanti | SF2, 1. puolisko |
| Tanska | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | tanska | SF2, 2. puolisko |
| Viro | Vanilla Ninja | Too Epic to Be True | englanti | SF1, 2. puolisko |
| Suomi | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | Liekinheitin | suomi | SF1, 1. puolisko |
| Ranska | Monroe | Regarde ! | ranska | Finaali – SF2 |
| Georgia | Bzikebi | On Replay | englanti | SF1, 1. puolisko |
| Saksa | Sarah Engels | Fire | englanti | Finaali – SF1 |
| Kreikka | Akylas | Ferto | kreikka | SF1, 1. puolisko |
| Israel | Noam Bettan | Michelle | ranska, heprea, englanti | SF1, 2. puolisko |
| Italia | Sal Da Vinci | Per sempre sì | italia | Finaali – SF1 |
| Latvia | Atvara | Ēnā | latvia | SF2, 2. puolisko |
| Liettua | Lion Ceccah | Sólo quiero más | liettua, englanti | SF1, 2. puolisko |
| Luxemburg | Eva Marija | Mother Nature | englanti | SF2, 1. puolisko |
| Malta | Aidan | Bella | englanti, malta | SF2, 2. puolisko |
| Moldova | Satoshi | Viva, Moldova! | romania | SF1, 1. puolisko |
| Montenegro | Tamara Živković | Nova zora | montenegro | SF1, 2. puolisko |
| Norja | Jonas Lovv | Ya Ya Ya | englanti | SF2, 2. puolisko |
| Puola | Alicja | Pray | englanti | SF1, 2. puolisko |
| Portugali | Bandidos do Cante | Rosa | portugali | SF1, 1. puolisko |
| Romania | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | englanti | SF2, 1. puolisko |
| San Marino | Senhit | Superstar | englanti | SF1, 2. puolisko |
| Serbia | Lavina | Kraj mene | serbia | SF1, 2. puolisko |
| Ruotsi | Felicia | My System | englanti | SF1, 1. puolisko |
| Sveitsi | Veronica Fusaro | Alice | englanti | SF2, 1. puolisko |
| Ukraina | Leléka | Ridnym | englanti, ukraina | SF2, 2. puolisko |
| Iso-Britannia | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | englanti | Finaali – SF2 |
